Lista completa com os locais de todas as Word Walls – aqueles muros com inscrições antigas onde o Dovahkin aprende novos poderes (as Words of Power).
Depois de terminar a quest “The Horn of Jurgen Windcalle”, perguntado para Arngeir, em High Hrothgar, “Have you located any Words of Power” ele irá adicionar a localização de uma Word Wall em seu Mapa e uma “miscellaneous quest” no jornal.
É bom lembrar também que algumas Word Walls são acessíveis somente a partir de uma determinada quest ou entrando para uma facção, como a Dark Brotherhood por exemplo.
Segue a lista:
Lista de todos os Shouts e os Locais das Word Walls
Dragon Shout | Word of Power | Significado | Contagem | Localização da “Word Wall” |
---|---|---|---|---|
Animal Allegiance | Raan | Animal | 50 | Angarvunde |
Mir | Allegiance | 60 | Ancient’s Ascent | |
Tah | Pack | 70 | Ysgramor’s Tomb | |
Aura Whisper | Laas | Life | 30 | Northwind Summit |
Yah | Seek | 40 | Valthume | |
Nir | Hunt | 50 | Volunruud | |
Become Ethereal | Feim | Fade | 30 | Ironbind Barrow |
Zii | Spirit | 40 | Lost Valley Redoubt | |
Gron | Bind | 50 | Ustengrav – durante a quest “The Horn of Jurgen Windcaller” | |
Call Dragon | Od | Snow | 5 | Sky Haven Temple ou High Hrothgar todas são aprendidas na quest “The Fallen’ |
Ah | Hunter | 5 | ||
Viing | Wing | 300 | ||
Call of Valor | Hun | Hero | 180 | Sovngarde – todas são aprendidas durante a quest “Dragonslayer” |
Kaal | Champion | 180 | ||
Zoor | Legend | 180 | ||
Clear Skies | Lok | Sky | 5 | High Hrothgar – todas são aprendidas durante a quest “The Throat of the World” |
Vah | Spring | 10 | ||
Koor | Summer | 15 | ||
Disarm | Zun | Weapon | 30 | Eldersblood Peak |
Haal | Hand | 35 | Silverdrift Lair | |
Viik | Defeat | 40 | Snow Veil Sanctum | |
Dismay | Faas | Fear | 40 | Dead Crone Rock |
Ru | Run | 45 | Shalidor’s Maze in Labyrinthian | |
Maar | Terror | 50 | Lost Tongue Overlook | |
Dragonrend | Joor | Mortal | 10 | Throat of the World – durante a quest “Alduin’s Bane” |
Zah | Finite | 12 | ||
Frul | Temporary | 15 | ||
Elemental Fury | Su | Air | 30 | Dragontooth Crater |
Grah | Battle | 40 | Statue to Meridia | |
Dun | Grace | 50 | Shriekwind Bastion | |
Fire Breath | Yol | Fire | 30 | Dustman’s Cairn |
Toor | Inferno | 50 | Sunderstone Gorge | |
Shul | Sun | 100 | Throat of the World – durante “The Throat of the World” | |
Frost Breath | Fo | Frost | 30 | Bonestrewn Crest |
Krah | Cold | 50 | Folgunthur | |
Diin | Freeze | 100 | Skyborn Altar | |
Ice Form | Iiz | Ice | 60 | Mount Anthor |
Slen | Flesh | 90 | Saarthal | |
Nus | Statue | 120 | Frostmere Crypt | |
Kyne’s Peace | Kaan | Kyne | 20 | Ragnvald |
Drem | Peace | 30 | Rannveig’s Fast | |
Ov | Trust | 40 | Shroud Hearth Barrow | |
Marked for Death | Krii | Kill | 20 | Autumnwatch Tower |
Lun | Leech | 30 | Dark Brotherhood Sanctuary | |
Aus | Suffer | 40 | Forsaken Cave | |
Slow Time | Tiid | Time | 30 | Hag’s End |
Klo | Sand | 45 | Korvanjund | |
Ul | Eternity | 60 | Labyrinthian | |
Storm Call | Strun | Storm | 300 | Forelhost |
Bah | Wrath | 480 | High Gate Ruins | |
Qo | Lightning | 600 | Skuldafn – durante “The World-Eater’s Eyrie” | |
Throw Voice | Zul | Voice | 30 | Shearpoint – Todas são aprendidas de uma só vez |
Mey | Fool | 15 | ||
Gut | Far | 5 | ||
Unrelenting Force | Fus | Force | 15 | Bleak Falls Barrow |
Ro | Balance | 20 | High Hrothgar – durante a “The Way of the Voice” | |
Dah | Push | 45 | High Hrothgar – durante a “The Horn of Jurgen Windcaller” | |
Whirlwind Sprint | Wuld | Whirlwind | 20 | High Hrothgar – durante a “The Way of the Voice.” |
Nah | Fury | 25 | Dead Men’s Respite | |
Kest | Tempest | 35 | Volskygge |
Se precisar de ajuda com as localizações, pode usar esse mapa interativo desse outro post: Skyrim – Mapa Completo Interativo
Obs.: Nessa lista não constam as Words of Power da expansão “Dragonborn”.
Fus Ho Dah!
Fonte: elderscrolls.wikia.com